| Mažylis, 3 klasė |
| Vieta | Vardas, Pavardė | Mokykla | Miestas/Rajonas | Taškai | Klasės balai* | Grupės balai** |
| 1 | Ugnė Šličiūtė | „Gilijos“ pradinė mokykla | Klaipėdos m. | 145.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Greta Žemgulytė | VšĮ „Saulės“ privati vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 140.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Aleksandras Musajev | Mokykla-darželis „Vaivorykštė“ | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Elžbieta Končanina | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Povilas Kruopis | Žaliakalnio pradinė mokykla | Kauno m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Nikita Tatarskich | Mokykla-darželis „Vaivorykštė“ | Vilniaus m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Toma Butėnaite | Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pagrindinio ugdymo skyrius | Pasvalio r. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Justas Petreikis | Kauno Jono Žemaičio-Vytauto pagrindinė mokykla | Kauno m. | 133.75 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Liucija Vaicenavičiūtė | Jeruzalės vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Justė Zdobaitė | „Žėručio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 132.50 | 100.00 | 99.00 |
| 16 | Kamil Novicki | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 132.50 | 100.00 | 99.00 |
| 18 | Gabija Lisauskaitė | Mokykla-darželis „Šaltinėlis“ | Klaipėdos m. | 131.25 | 100.00 | 99.00 |
| 18 | Ugnė Alaburdaitė | Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla | Prienų r. | 131.25 | 100.00 | 99.00 |
| 20 | Rusnė Dragūnevičiūtė | "VšĮ Vilniaus tarptautinė Meridiano mokykla, „VIMS“" | Vilniaus m. | 130.00 | 100.00 | 99.00 |
| 21 | Vilius Jonikas | „Vėtrungės“ pradinė mokykla | Kauno m. | 129.75 | 100.00 | 99.00 |
| 22 | Justas Želnia | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 128.75 | 100.00 | 99.00 |
| 22 | Lauryna Soblytė | „Vėtrungės“ pradinė mokykla | Kauno m. | 128.75 | 100.00 | 99.00 |
| 22 | Vincas Linkevičius | Valakėlių pagrindinė mokykla | Pasvalio r. | 128.75 | 100.00 | 99.00 |
| 25 | Damian Michalčonok | Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 128.50 | 100.00 | 99.00 |
| 26 | Justas Tamošiūnas | „Vėtrungės“ pradinė mokykla | Kauno m. | 127.50 | 100.00 | 99.00 |
| 26 | Liutauras Dinikis | Akademijos vidurinė mokykla | Kėdainių r. | 127.50 | 100.00 | 99.00 |
| 26 | Viltė Šimanskaitė | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 127.50 | 100.00 | 99.00 |
| 29 | Liucija Rancaitė | Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla | Skuodo r. | 127.25 | 100.00 | 99.00 |
| 30 | Andrius Pukšta | „Žiburio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 126.25 | 100.00 | 99.00 |
| 30 | Dovydas Kaunietis | Pilėnų vidurinė mokykla | Kauno m. | 126.25 | 100.00 | 99.00 |
| 30 | Tomas Trusovas | Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 126.25 | 100.00 | 99.00 |
| 33 | Gustė Rudaitytė | „Vėtrungės“ pradinė mokykla | Kauno m. | 126.00 | 100.00 | 99.00 |
| 33 | Tomas Rynkevič | Mokykla-darželis „Vaivorykštė“ | Vilniaus m. | 126.00 | 100.00 | 99.00 |
| 35 | Ugnė Kubiliūtė | Pilėnų vidurinė mokykla | Kauno m. | 125.00 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Dominykas Bružas | Filaretų pradinė mokykla | Vilniaus m. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Goda Vladičkaitė | Pašyšių pagrindinė mokykla | Šilutės r. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Karolis Imša | „Vėtrungės“ pradinė mokykla | Kauno m. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Laura Balcerytė | Šilutės pradinė mokykla | Šilutės r. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Roberta Matulevičiūtė | Mokolų pagrindinė mokykla | Marijampolės sav. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Rokas Dastikas | Dvarčionių pradinė mokykla | Vilniaus m. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Rokas Liutvinas | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija | Klaipėdos r. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 36 | Saulius Šaltmeris | Padievyčio pagrindinė mokykla | Šilalės r. | 123.75 | 99.00 | 99.00 |
| 44 | Audrius Mardosas | Zarasų „Santarvės“ pagrindinė mokykla | Zarasų r. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Augustina Lialkaitė | „Šviesos“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Gustė Matulionytė | „Žemynos“ pagrindinė mokykla | Vilniaus m. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Justas Vaickelionis | Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ | Lazdijų r. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Kiril Žukov | Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla | Klaipėdos m. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Mantas Ptakauskas | Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla | Druskininkų sav. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Martynas Anikanovas | Kauno Jono Žemaičio-Vytauto pagrindinė mokykla | Kauno m. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Mindaugas Jasulaitis | Tytuvėnų gimnazija | Kelmės r. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Rasa Butrimaitė | Marijampolės Mokolų mokykla-darželis | Marijampolės sav. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Rokas Petrauskas | Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ | Lazdijų r. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
| 44 | Urtė Širmulytė | Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokykla-darželis | Kauno r. | 122.50 | 99.00 | 98.00 |
|
| Vieta | Vardas, Pavardė | Mokykla | Miestas/Rajonas | Taškai | Klasės balai* | Grupės balai** |
| X | Konstantin Novikov | Mokykla-darželis „Vaivorykštė“ | Vilniaus m. | 143.75 | 100.00 | 100.00 |
| X | Tom Ševcov | Mokykla-darželis „Vaivorykštė“ | Vilniaus m. | 143.75 | 100.00 | 100.00 |
| X | Dominik Kulikovskij | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| X | Justina Andruškevič | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| X | Konrad Žilinski | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| X | Rapolas Zuromski | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| X | Bendega Olego | Levo Karsavino vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 54.00 | 13.00 | 9.00 |
| X | Monika Jurgilėvič | Levo Karsavino vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 54.00 | 13.00 | 9.00 |
| X | Monika Žulpaitė | Levo Karsavino vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 54.00 | 13.00 | 9.00 |
| X | Vladimiras Pėrėpėlica | Levo Karsavino vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 54.00 | 13.00 | 9.00 |
| Mažylis, 4 klasė |
| Vieta | Vardas, Pavardė | Mokykla | Miestas/Rajonas | Taškai | Klasės balai* | Grupės balai** |
| 1 | Emilija Rizgelytė | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 143.75 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Ingrida Mikalauskaitė | „Sakalėlio“ pradinė mokykla | Alytaus m. | 143.75 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Justas Janickas | Panemunės pradinė mokykla | Kauno m. | 143.75 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Kipras Eigminas | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 143.75 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Aleksandr Haselton | VšĮ „Universa Via“ pagrindinė mokykla | Klaipėdos m. | 140.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Eglė Liagaitė | Skriaudžių pagrindinė mokykla | Prienų r. | 140.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Karolina Budreikaitė | Pilėnų vidurinė mokykla | Kauno m. | 140.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Laura Lisauskaitė | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 140.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Augustas Martusevičius | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | Kretingos r. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Gabija Bargailaitė | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Gintarė Malikenaitė | Filaretų pradinė mokykla | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Jūris Jurgaitis | Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Kamilė Valužytė | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | Vilniaus m. | 138.75 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Adomas Anskaitis | Milikonių vidurinė mokykla | Kauno m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Dovydas Diržius | „Pelėdos“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Elvinas Urbonavičius | „Paparčio“ pradinė mokykla | Kauno m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Emil Starodubov | Veprių vidurinė mokykla | Ukmergės r. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Evelina Žemeikytė | Endriejavo vidurinė mokykla | Klaipėdos r. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Gabrielius Šlakaitis | Krikščionių mokykla „Tikėjimo žodis“ | Vilniaus m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Ieva Jakaitytė | Panemunės pradinė mokykla | Kauno m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Ingvaras Galinskas | „Žemynos“ pagrindinė mokykla | Vilniaus m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Jokūbas Butkus | VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazija | Panevėžio m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Kamilė Andrijauskaitė | Rokiškio pradinė mokykla | Rokiškio r. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Ruslan Bogomolnikov | Mokykla-darželis „Saulutė“ | Vilniaus m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Titas Vizgirda | „Purienų“ vidurinė mokykla | Kauno m. | 137.50 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | Aistė Baltuonytė | Kretingos mokykla-darželis „Pasaka“ | Kretingos r. | 137.25 | 100.00 | 100.00 |
| 28 | Lukas Dailidenas | Garliavos Jonučių vidurinė mokykla | Kauno r. | 137.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Agnė Vinickaitė | VšĮ „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla | Kauno m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Ąžuolas Truncė | „Sakalėlio“ pradinė mokykla | Alytaus m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Ernest Lavrinovič | Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Gediminas Butkus | Anykščių Antano Vienuolio gimnazija | Anykščių r. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Lukas Kuzma | Romainių pradinė mokykla | Kauno m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Lukas Ališauskas | Ariogalos gimnazija | Raseinių r. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Lukas Valčeckas | „Šaltinėlio“ privati mokykla | Vilniaus m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Saulė Silvanavičiūtė | Panemunės vidurinė mokykla | Alytaus m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Žygimantas Logminas | Sausio 13-osios vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | Gytis Krikščikas | Prano Mašioto pradinė mokykla | Vilniaus m. | 134.75 | 99.00 | 100.00 |
| 38 | Kamilė Stražnickaitė | Dvarčionių pradinė mokykla | Vilniaus m. | 134.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Augustas Vilčinskas | VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centras | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Donatas Liaukevičius | Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ | Lazdijų r. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Elija Jucevičiūtė | „Genio“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Emilija Jūratė Mockutė | Tuskulėnų vidurinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Evaldas Celskis | „Vėtrungės“ pradinė mokykla | Kauno m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Gabija Pikturnaitė | Senamiesčio pagrindinė mokykla | Kauno m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Gabrielė Ramanauskaitė | "VšĮ ""Žiniukas""" | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Gabrielė Grukauskaitė | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla | Panevėžio m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Karolina Makštutytė | Senamiesčio pagrindinė mokykla | Kauno m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Kristijonas Trinkūnas | Šv. Kristoforo pagrindinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Laurynas Plokštys | „Pelėdos“ pradinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Marta Faustyna Chmielevska | Mokykla-darželis „Vilija“ | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Povilas Paškevičius | Panemunės vidurinė mokykla | Alytaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Raminta Pukytė | Dvarčionių pradinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Ugnė Jakubonytė | Simono Daukanto pagrindinė mokykla | Vilniaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Domantas Vokietaitis | „Sakalėlio“ pradinė mokykla | Alytaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |
| 40 | Ugnė Jovaišytė | „Sakalėlio“ pradinė mokykla | Alytaus m. | 133.75 | 99.00 | 100.00 |