| Nr. |
Nykštukas |
Nr. |
Mažylis |
Nr. |
Bičiulis |
Nr. |
Kadetas |
Nr. |
Junioras |
Nr. |
Senjoras |
| 1 | D | 1 | D | 1 | E | 1 | D | 1 | D | 1 | C | |
| 2 | B | 2 | D | 2 | C | 2 | D | 2 | C | 2 | C | |
| 3 | A | 3 | E | 3 | C | 3 | C | 3 | C | 3 | E | |
| 4 | D | 4 | C | 4 | B | 4 | C | 4 | C | 4 | D | |
| 5 | B | 5 | E | 5 | E | 5 | E | 5 | C | 5 | C | |
| 6 | D | 6 | D | 6 | B | 6 | C | 6 | E | 6 | D | |
| 7 | C | 7 | B | 7 | B | 7 | C | 7 | E | 7 | E | |
| 8 | B | 8 | E | 8 | D | 8 | E | 8 | C | 8 | B | |
| 9 | E | 9 | B | 9 | C | 9 | A | 9 | D | 9 | E | |
| 10 | C | 10 | D | 10 | C | 10 | C | 10 | C | 10 | D | |
| 11 | D | 11 | D | 11 | C | 11 | E | 11 | D | 11 | C | |
| 12 | B | 12 | A | 12 | C | 12 | E | 12 | B | 12 | A | |
| 13 | D | 13 | D | 13 | E | 13 | B | 13 | D | 13 | E | |
| 14 | E | 14 | E | 14 | B | 14 | C | 14 | D | 14 | D | |
| 15 | C | 15 | B | 15 | E | 15 | B | 15 | D | 15 | A | |
| 16 | D | 16 | B | 16 | B | 16 | A | 16 | D | 16 | D | |
| 17 | E | 17 | D | 17 | D | 17 | A | 17 | A | 17 | A | |
| 18 | C | 18 | D | 18 | A | 18 | E | 18 | C | 18 | E | |
| | 19 | B | 19 | C | 19 | B | 19 | D | 19 | E | |
| | 20 | C | 20 | D | 20 | C | 20 | E | 20 | C | |
| | 21 | E | 21 | A | 21 | B | 21 | C | 21 | A | |
| | 22 | A | 22 | D | 22 | D | 22 | D | 22 | D | |
| | 23 | B | 23 | C | 23 | C | 23 | C | 23 | B | |
| | 24 | B | 24 | B | 24 | C | 24 | E | 24 | E | |
| | | | 25 | A | 25 | B | 25 | B | 25 | D | |
| | | | 26 | D | 26 | A | 26 | D | 26 | C | |
| | | | 27 | B | 27 | B | 27 | C | 27 | B | |
| | | | 28 | B | 28 | D | 28 | C | 28 | D | |
| | | | 29 | D | 29 | B | 29 | C | 29 | E | |
| | | | 30 | B | 30 | C | 30 | B | 30 | B | |
|
|

Atsakymų lentelė paskutinį kartą peržiūrėta: 2013 kovo 29 dieną.
Maloniai prašome apie pastebėtus netikslumus pranešti adresu info@kengura.lt