Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 2010“
2010 m. kovo 18 d.
PARAIŠKOS


Informacija organizatoriams ir dalyviams

Apie konkursą

Siuntiniai

Paraiškos

Atsakymai

Nuorodos

Rezultatai

Atnaujinta 2010.03.19 10:16

Savivaldybė Kalba   1-2   3-4   5-6   7-8  9-10 11-12  Viso
Akmenės r.  lietuvių  108  118  96  91  129  79  621
Alytaus m.  lietuvių  227  270  183  134  95  55  964
Alytaus r.  lietuvių  62  80  86  57  55  40  380
Anykščių r.  lietuvių  55  113  98  103  86  72  527
Birštono m.  lietuvių  11  21  19  11  19  3  84
Biržų r.  lietuvių  82  106  54  67  49  31  389
Briuselio m.  lietuvių  7  9  5        21
Druskininkų sav.  lietuvių  94  106  38  54  21  23  336
Elektrėnų sav.  lietuvių  85  126  42  72  60  35  420
 rusų      1        1
Ignalinos r.  lietuvių  84  52  68  45  45  28  322
Jonavos r.  lietuvių  199  230  88  80  38  14  649
 rusų        1      1
Joniškio r.  lietuvių  92  118  79  60  68  44  461
Jurbarko r.  lietuvių  95  126  95  127  64  15  522
Kaišiadorių r.  lietuvių  136  197  136  78  48  31  626
Kalvarijos sav.  lietuvių  33  51  53  47  41  23  248
Kauno m.  lietuvių  1513  1824  1078  1131  912  656  7114
 rusų  14  20  13  23  7    77
Kauno r.  lietuvių  399  432  352  332  260  237  2012
Kazlų Rūdos sav.  lietuvių  63  59  62  82  39  28  333
Kėdainių r.  lietuvių  199  252  170  179  143  112  1055
Kelmės r.  lietuvių  101  81  55  68  46  25  376
Klaipėdos m.  lietuvių  739  819  548  469  391  280  3246
 rusų  127  193  149  140  203  121  933
Klaipėdos r.  lietuvių  172  243  151  147  189  123  1025
Kretingos r.  lietuvių  135  171  126  119  114  75  740
Kupiškio r.  lietuvių  89  96  87  73  43  4  392
Lazdijų r.  lietuvių  73  107  98  109  91  42  520
Marijampolės sav.  lietuvių  224  284  179  178  160  76  1101
Mažeikių r.  lietuvių  298  275  133  81  109  58  954
 rusų  6  3  4  1  3    17
Molėtų r.  lietuvių  77  101  81  85  65  63  472
Neringos m.  lietuvių  4  7  3  5  10    29
Pagėgių sav.  lietuvių  26  52  69  63  36  13  259
Pakruojo r.  lietuvių  127  142  95  73  61  18  516
Palangos m.  lietuvių  107  104  66  88  44  14  423
Panevėžio m.  lietuvių  428  477  382  413  452  467  2619
 rusų      2  2      4
Panevėžio r.  lietuvių  124  117  99  91  119  59  609
Pasvalio r.  lietuvių  116  173  93  100  53  25  560
Plungės r.  lietuvių  166  185  147  109  140  58  805
Prienų r.  lietuvių  94  136  119  124  101  46  620
Radviliškio r.  lietuvių  94  111  99  73  101  96  574
Raseinių r.  lietuvių  181  232  148  162  136  84  943
Rietavo sav.  lietuvių  36  38  41  24  40  15  194
Rokiškio r.  lietuvių  121  146  106  66  65  38  542
Šakių r.  lietuvių  72  113  131  102  108  89  615
Šalčininkų r.  lietuvių  63  40  16  21  14  8  162
 lenkų  39  65  68  81  62  48  363
 rusų  11  8  9  5  7  4  44
Šiaulių m.  lietuvių  428  486  323  280  227  156  1900
Šiaulių r.  lietuvių  144  172  171  155  105  64  811
Šilalės r.  lietuvių  136  168  108  97  81  86  676
Šilutės r.  lietuvių  131  191  212  183  160  131  1008
Širvintų r.  lietuvių  54  70  44  71  70  46  355
Skuodo r.  lietuvių  71  96  74  78  47  27  393
Švenčionių r.  lietuvių  53  78  91  96  103  74  495
 lenkų  4  2  9  8  4    27
 rusų  1  12  12  5  1  4  35
Tauragės r.  lietuvių  128  226  201  261  283  266  1365
Telšių r.  lietuvių  104  140  139  133  81  48  645
Trakų r.  lietuvių  94  141  96  136  115  35  617
 lenkų  21  15  46  28  31  11  152
 rusų      4  5  3  5  17
Ukmergės r.  lietuvių  158  210  144  165  152  139  968
Utenos r.  lietuvių  171  203  107  200  178  127  986
Varėnos r.  lietuvių  5  15  12  15  23  13  83
Vilkaviškio r.  lietuvių  148  144  150  172  126  72  812
Vilniaus m.  lietuvių  2051  2402  1436  1468  1143  771  9271
 lenkų  184  225  212  162  212  144  1139
 rusų  230  347  253  258  296  195  1579
 anglų  1  1  1  2      5
Vilniaus r.  lietuvių  148  167  149  118  110  62  754
 lenkų  80  96  125  144  95  67  607
 rusų  1  5  6  8  3  1  24
Visagino m.  lietuvių  26  51  17  11  9  1  115
 rusų  72  69  43  37  47  13  281
Zarasų r.  lietuvių  54  98  51  42  59  23  327
 
          Viso:  lietuvių  11315  13598  9399  9274  7932  5443  56961
 lenkų  328  403  460  423  404  270  2288
 rusų  462  657  496  485  570  343  3013
 anglų  1  1  1  2      5
 12106  14659  10356  10184  8906  6056  62267